Каталог CORDIANT

Холдинг включает в себя три производственные площадки и уникальный научно-технический центр. Компания производит сотни типоразмеров и моделей легковых и грузовых шин. Совокупный объем производства Холдинга составляет 7,5 миллионов шин в год. Cordiant хорошо известен потребителям более чем в 30 странах мира.


Наименование Код производителя
КОРДИАНТ 195/70/15 S 104/102C BUSINESS CS-2 100632020628
КОРДИАНТ 215/70/15 R 109/107C Бизнес CA-2 100638653141
КОРДИАНТ 225/70/15 R 112/110C Бизнес CA-2 100638751150
КОРДИАНТ 195/75/16 R 107/105C Бизнес CA-2 100638756163
КОРДИАНТ 215/55/17 T 98 SNOW CROSS PW-2 Ш. 102760780065
КОРДИАНТ 195/65/15 T 91 WINTER DRIVE PW-1 102760932416
КОРДИАНТ 175/70/13 T 82 WINTER DRIVE PW-1 102785111819
КОРДИАНТ 185/65/15 T 92 WINTER DRIVE PW-1 102785127832
КОРДИАНТ 225/60/17 T 103 SNOW CROSS PW-2 Ш. 102974163405
КОРДИАНТ 215/65/16 T 91 WINTER DRIVE PW-1 103005167171
КОРДИАНТ 205/60/16 T 96 WINTER DRIVE PW-1 103005193739
КОРДИАНТ 215/55/17 T 98 SNOW CROSS 2 PW-4 Ш. 103241070804
КОРДИАНТ 185/60/15 H 88 GRAVITY 105074952910
КОРДИАНТ 185/65/15 H 92 GRAVITY 105074961905
КОРДИАНТ 195/65/15 H 95 GRAVITY 105074970459
КОРДИАНТ 195/55/16 H 91 GRAVITY 105074983497
КОРДИАНТ 215/70/15 S 113/111C BUSINESS CS-2 105077018677
КОРДИАНТ 225/70/15 R 112/110C BUSINESS CS-2 105077023188
КОРДИАНТ 205/65/16 S 107/105C BUSINESS CS-2 105077052235
КОРДИАНТ 215/75/16 R 116/114C Бизнес CA-2 105657905606
КОРДИАНТ 225/65/16 R 112/110C Бизнес CA-2 105657913551
КОРДИАНТ 205/65/16 R 107/105C Бизнес CA-2 109233129930
Москва
+7 (495) 241-10-99
Регистрация
Каталог